Größentabelle
Nicht alle Länder verwenden dieselben Maße, um Ringgrößen zu bestimmen. Aus diesem Grund gibt es eine Umrechnungstabelle für Ringgrößen, hier ist sie:
| Europäische Größe | US/Canada Größe | Deutsche Größe |
| 45 | 3 ¼ | 14,25 |
| 46 | 3 ¾ | 14,75 |
| 47 | 4 | 15 |
| 48 | 4 ½ | 15,25 |
| 49 | 4 ¾ | 15,50 |
| 50 | 5 ¼ | 16 |
| 51 | 5 ¾ | 16,25 |
| 52 | 6 | 16,50 |
| 53 | 6 ¼ | 16,75 |
| 54 | 6 ¾ | 17,25 |
| 55 | 7 ¼ | 17,50 |
| 56 | 7 ½ | 17,75 |
| 57 | 8 | 18,25 |
| 58 | 8 ¼ | 18,50 |
| 59 | 8 ¾ | 18,75 |
| 60 | 9 | 19 |
| 61 | 9 ½ | 19,50 |
| 62 | 10 | 19,75 |
| 63 | 10 ¼ | 20 |
| 64 | 10 ¾ | 20,50 |
| 65 | 11 | 20,75 |
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns.